Alle kamers voorzien van douche of bad en toilet
Kind : t/m 11 jaar
Extra bed:€15,00
Toeslag voor een hond: € 3,– per dag
Exclusief toeristenbelasting 0,70 € per persoon per dag.
Hoogseizoen 1 april t/m 1 november
Logies + Ontbijt
aantal gasten | verhouding | accommodatie | prijs per nacht | prijs per week |
1 persoon | volwassene | 2-persoonskamer | €75.00 | €450.00 |
2 personen | volwassenen | 2 of 3 of 4-persoonskamer | €85.00 | €510.00 |
3 personen | volwassenen | 3-persoonskamer | €105.00 | €650.00 |
3 personen | 2 volwassenen+ 1 kind | 3 of 4 persoonskamer | €105.00 | €650.00 |
3 personen | 1 volwassene+ 2 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €105.00 | €650.00 |
3 personen | 3 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €105.00 | €650.00 |
4 personen | 4 volwassenen | 3 of 4 persoonskamer | €140.00 | €895.00 |
4 personen | 1 volwassene+ 3 kinderen | 4 persoonskamer | €140.00 | €895.00 |
4 personen | 2 volwassenen+ 2 kinderen | 4 persoonskamer | €140.00 | €895.00 |
4 personen | 3 volwassenen+ 1 kind | 4 persoonskamer | €140.00 | €895.00 |
Halfpension (logies + ontbijt + diner)
aantal gasten | verhouding | accommodatie | prijs per nacht | prijs per week |
1 persoon | volwassene | 2-persoonskamer | €95.00 | €590.00 |
2 personen | volwassenen | 2 of 3 of 4-persoonskamer | €125.00 | €790.00 |
3 personen | volwassenen | 3-persoonskamer | €165.00 | €1070.00 |
3 personen | 2 volwassenen+ 1 kind | 3 of 4 persoonskamer | €160.00 | €1035.00 |
3 personen | 1 volwassene+ 2 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €155.00 | €1000.00 |
3 personen | 3 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €150.00 | €965.00 |
4 personen | 4 volwassenen | 3 of 4 persoonskamer | €220.00 | €1455.00 |
4 personen | 1 volwassene+ 3 kinderen | 4 persoonskamer | €205.00 | €1350.00 |
4 personen | 2 volwassenen+ 2 kinderen | 4 persoonskamer | €210.00 | €1385.00 |
4 personen | 3 volwassenen+ 1 kind | 4 persoonskamer | €215.00 | €1420.00 |
Laagseizoen 2 november t/m 31 maart (m.u.v. Kerstvakantie)
Logies + Ontbijt
aantal gasten | verhouding | accommodatie | prijs per nacht | prijs per week |
1 persoon | volwassene | 2-persoonskamer | €67.50 | €405.00 |
2 personen | volwassene | 2 of 3 of 4-persoonskamer | €75.00 | €450.00 |
3 personen | volwassene | 3-persoonskamer | €97.50 | €607.50 |
3 personen | 2 volwassene+ 1 kind | 3 of 4 persoonskamer | €97.50 | €607.50 |
3 personen | 1 volwassene+ 2 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €97.50 | €607.50 |
3 personen | 3 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €97.50 | €607.50 |
4 personen | 4 volwassene | 3 of 4 persoonskamer | €135.00 | €870.00 |
4 personen | 1 volwassene+ 3 kinderen | 4 persoonskamer | €135.00 | €870.00 |
4 personen | 2 volwassene+ 2 kinderen | 4 persoonskamer | €135.00 | €870.00 |
4 personen | 3 volwassene+ 1 kinderen | 4 persoonskamer | €135.00 | €870.00 |
Halfpension (logies + ontbijt + diner)
aantal gasten | verhouding | accommodatie | prijs per nacht | prijs per week |
1 persoon | volwassene | 2-persoonskamer | €87.50 | €510.00 |
2 personen | volwassenen | 2 of 3 of 4-persoonskamer | €115.00 | €730.00 |
3 personen | volwassenen | 3-persoonskamer | €155.00 | €1010.00 |
3 personen | 2 volwassenen+ 1 kind | 3 of 4 persoonskamer | €150.00 | €975.00 |
3 personen | 1 volwassene+ 2 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €145.00 | €940.00 |
3 personen | 3 kinderen | 3 of 4 persoonskamer | €140.00 | €905.00 |
4 personen | 4 volwassenen | 3 of 4 persoonskamer | €210.00 | €1395.00 |
4 personen | 1 volwassene+ 3 kinderen | 4 persoonskamer | €195.00 | €1290.00 |
4 personen | 2 volwassenen+ 2 kinderen | 4 persoonskamer | €200.00 | €1325.00 |
4 personen | 3 volwassenen+ 1 kind | 4 persoonskamer | €205.00 | €1360.00 |
Reserveren